Dongfeng — цени в България: пазар и каталожни цени
46 активни обяви със средна цена 29 535 € (диапазон 13 350 € – 63 000 €).
Цени по модели — Dongfeng
| Модел | Обяви | Средна цена | Диапазон | Δ месец |
|---|---|---|---|---|
| Dongfeng Box | 9 | 25 014 € | 19 429 € – 30 269 € | — |
| Dongfeng T5-EVO | 7 | 30 041 € | 27 990 € – 33 234 € | — |
| Dongfeng M4-YACHT | 5 | 28 718 € | 23 008 € – 31 700 € | — |
| Dongfeng Oting | 4 | 18 691 € | 16 566 € – 20 922 € | — |
| Dongfeng E5 | 3 | 30 905 € | 28 973 € – 34 768 € | — |
| Dongfeng GLORY 500 | 3 | 17 744 € | 13 350 € – 19 940 € | — |
| Dongfeng Dongfeng Forthing Friday | 2 | 37 450 € | 34 900 € – 40 000 € | — |
| Dongfeng Dongfeng Forthing V9 | 2 | 56 354 € | 54 708 € – 58 000 € | — |
| Dongfeng Rich | 2 | 30 933 € | 28 121 € – 33 745 € | — |
| Dongfeng S7 | 2 | 36 623 € | 34 900 € – 38 347 € | — |
| Dongfeng Dongfeng Forthing M4 PHEV | 1 | 35 000 € | 35 000 € – 35 000 € | — |
| Dongfeng Dongfeng Aeolus Shine GS | 1 | 20 000 € | 20 000 € – 20 000 € | — |
| Dongfeng MHERO 817 | 1 | 63 000 € | 63 000 € – 63 000 € | — |
| Dongfeng Dongfeng Forthing T5 HEV | 1 | 31 700 € | 31 700 € – 31 700 € | — |
| Dongfeng V9 HEV | 1 | 41 542 € | 41 542 € – 41 542 € | — |
| Dongfeng Fengon E3 | 1 | 28 121 € | 28 121 € – 28 121 € | — |
| Dongfeng 580 | 1 | 16 800 € | 16 800 € – 16 800 € | — |
Последни обяви за Dongfeng
📊 За тази страница, данните и методологията
Източник на данните: Активни обяви публикувани в платформата Atara.bg към 09.10.2026. Цените са в евро (EUR), пробегът — в километри. Данните се обновяват автоматично всеки 6 часа от реално активни обяви — не от исторически архив.
Методология за тази конкретна страница: Пазарните стойности са изчислени от 46 активни обяви за Dongfeng в Atara.bg към 09.10.2026. Каталожните цени идват от официалната ценова листа на вносителя. Δ месец сравнява текущата средна цена със записаната месечна снимка.
Редакционна политика: Atara.bg е независима платформа за автомобилни обяви и медийно съдържание. Не получаваме плащане за приоритизиране на конкретни марки или автокъщи. Подробности в редакционните стандарти.
Проверка на данните: Всеки автомобил в нашата статистика идва от идентифицируема активна обява. Включваме само обяви с реална цена (> 0 EUR), статус активен (не изтрит, не продаден). Дилърските акаунти преминават през верификация.
Имате въпрос или забелязали несъответствие? Свържете се с нашия екип на страницата за контакти.