Кои Mercedes-Benz модели са най-предлагани в България?
Към 19.07.2026 в България има 39 различни Mercedes-Benz модела с активни обяви — общо 4 429 оферти. Най-търсеният е GL с 1 036 обяви.
Кратък отговор
Топ Mercedes-Benz модели в България са: Mercedes-Benz GL (1 036 обяви), Mercedes-Benz W100 (662 обяви), Mercedes-Benz W150 (531 обяви). Пълен рейтинг по-долу.
Рейтинг на Mercedes-Benz моделите
Подреждане по брой активни обяви — индикация за пазарно присъствие и достъпност:
| # | Модел | Обяви | Ср. цена | Ср. година |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes-Benz GL | 1 036 | 36 693 € | 2019 |
| 2 | Mercedes-Benz W100 | 662 | 24 568 € | 2016 |
| 3 | Mercedes-Benz W150 | 531 | 33 463 € | 2016 |
| 4 | Mercedes-Benz CL | 315 | 22 719 € | 2016 |
| 5 | Mercedes-Benz Sprinter | 189 | 13 936 € | 2011 |
| 6 | Mercedes-Benz E 220 | 147 | 18 961 € | 2015 |
| 7 | Mercedes-Benz AMG GT | 129 | 82 130 € | 2019 |
| 8 | Mercedes-Benz GLE | 120 | 49 127 € | 2020 |
| 9 | Mercedes-Benz C 220 | 116 | 12 861 € | 2013 |
| 10 | Mercedes-Benz 190 | 115 | 7 481 € | 2009 |
| 11 | Mercedes-Benz ML 350 | 91 | 13 586 € | 2012 |
| 12 | Mercedes-Benz C 43 AMG | 82 | 26 700 € | 2018 |
| 13 | Mercedes-Benz SLS AMG | 74 | 45 825 € | 2016 |
| 14 | Mercedes-Benz GLC | 70 | 28 571 € | 2020 |
| 15 | Mercedes-Benz G 63 AMG | 58 | 131 235 € | 2019 |
| 16 | Mercedes-Benz SL | 58 | 53 215 € | 2011 |
| 17 | Mercedes-Benz CLA | 50 | 25 747 € | 2019 |
| 18 | Mercedes-Benz EQS | 44 | 62 917 € | 2022 |
| 19 | Mercedes-Benz GLA | 43 | 23 540 € | 2019 |
| 20 | Mercedes-Benz Vito | 42 | 9 644 € | 2011 |
| 21 | Mercedes-Benz GLK | 42 | 10 996 € | 2011 |
| 22 | Mercedes-Benz GLB | 41 | 31 321 € | 2022 |
| 23 | Mercedes-Benz 300 SLR | 39 | 86 319 € | 2019 |
| 24 | Mercedes-Benz AMG GT 4-Door Coupe | 35 | 43 766 € | 2018 |
| 25 | Mercedes-Benz GLS | 35 | 65 399 € | 2020 |
| 26 | Mercedes-Benz EQE | 34 | 45 528 € | 2023 |
| 27 | Mercedes-Benz C 63 AMG | 32 | 39 139 € | 2017 |
| 28 | Mercedes-Benz EQB | 25 | 28 813 € | 2022 |
| 29 | Mercedes-Benz E 53 AMG | 23 | 47 879 € | 2021 |
| 30 | Mercedes-Benz EQA | 21 | 33 149 € | 2020 |
| 31 | Mercedes-Benz E 63 AMG | 21 | 46 846 € | 2017 |
| 32 | Mercedes-Benz ML 320 | 18 | 7 663 € | 2007 |
| 33 | Mercedes-Benz A 220 | 18 | 19 948 € | 2020 |
| 34 | Mercedes-Benz E 43 AMG | 15 | 26 726 € | 2017 |
| 35 | Mercedes-Benz CLS | 15 | 29 448 € | 2016 |
| 36 | Mercedes-Benz C 450 AMG | 12 | 17 450 € | 2016 |
| 37 | Mercedes-Benz CLE | 11 | 58 951 € | 2023 |
| 38 | Mercedes-Benz EQC | 10 | 34 940 € | 2020 |
| 39 | Mercedes-Benz G 55 AMG | 10 | 41 409 € | 2008 |
Често задавани въпроси
- Кой е най-предлаганият Mercedes-Benz модел в България?
- Най-голям брой активни обяви има за GL — 1 036 обяви със средна цена 36 693 €.
- Колко различни Mercedes-Benz модела има в България?
- Към 19.07.2026 в Atara.bg има 39 различни модела на Mercedes-Benz с активни обяви.
- Какъв е общият брой Mercedes-Benz обяви?
- 4 429 активни обяви за Mercedes-Benz към 19.07.2026.
Виж повече
📊 За тази страница, данните и методологията
Източник на данните: Активни обяви публикувани в платформата Atara.bg към 19.07.2026. Цените са в евро (EUR), пробегът — в километри. Данните се обновяват автоматично всеки 6 часа от реално активни обяви — не от исторически архив.
Методология за тази конкретна страница: Рейтинг се изчислява по брой активни обяви per model. Анализирани 4 429 обяви за 39 модела на Mercedes-Benz към 19.07.2026.
Редакционна политика: Atara.bg е независима платформа за автомобилни обяви и медийно съдържание. Не получаваме плащане за приоритизиране на конкретни марки или автокъщи. Подробности в редакционните стандарти.
Проверка на данните: Всеки автомобил в нашата статистика идва от идентифицируема активна обява. Включваме само обяви с реална цена (> 0 EUR), статус активен (не изтрит, не продаден). Дилърските акаунти преминават през верификация.
Имате въпрос или забелязали несъответствие? Свържете се с нашия екип на страницата за контакти.